Rápidos:
Avançados:
Empresa | Status | Disciplina | CPA | Orçado | Realizado | Desvio | Tendência | % | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZORTEA | Atrasado | CIVIL | >0.1% | 280 | 195 | -85(-30.4%) | +192 | 70% | CRÍTICO |
| TGM | Em Dia | MECÂNICA | Não | 93 | 35 | -58(-62.4%) | +35 | 38% | MÉDIO |
| BASTOS ISOLAMENTO | Atrasado | ISOLAM. | >0.1% | 150 | 96 | -54(-36.0%) | +96 | 64% | CRÍTICO |
| NORTON | Atrasado | CIVIL | >0.1% | 60 | 7 | -53(-88.3%) | +7 | 12% | CRÍTICO |
| LCM | Em Dia | MECÂNICA | Não | 88 | 43 | -45(-51.1%) | +43 | 49% | MÉDIO |
| FUTURA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 44 | 11 | -33(-75.0%) | +1 | 25% | MÉDIO |
| FM CONSTRUÇÕES | Atrasado | CIVIL | >0.1% | 31 | 0 | -31(-100.0%) | -9 | 0% | CRÍTICO |
| GESSO MT | Em Dia | CIVIL | Não | 47 | 17 | -30(-63.8%) | +15 | 36% | MÉDIO |
| AEI ASSISTECH | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 27 | 0 | -27(-100.0%) | -8 | 0% | MÉDIO |
| ELETROLIMA | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 31 | 8 | -23(-74.2%) | +8 | 26% | CRÍTICO |
| SOTEN | Em Dia | MECÂNICA | Não | 29 | 12 | -17(-58.6%) | +12 | 41% | MÉDIO |
| PROSYSTEM | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 31 | 14 | -17(-54.8%) | +14 | 45% | CRÍTICO |
| MONTESUL | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 61 | 45 | -16(-26.2%) | +39 | 74% | CRÍTICO |
| CALDERVOL | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 70 | 55 | -15(-21.4%) | +38 | 79% | CRÍTICO |
| GOIS E ROSSI | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 44 | 29 | -15(-34.1%) | +1 | 66% | CRÍTICO |
| CASA DAS CALHAS | Em Dia | CIVIL | Não | 22 | 9 | -13(-59.1%) | +9 | 41% | MÉDIO |
| FORTYS | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 36 | 23 | -13(-36.1%) | +11 | 64% | CRÍTICO |
| M-TEC | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 21 | 8 | -13(-61.9%) | +8 | 38% | CRÍTICO |
| ENERGY | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 45 | 33 | -12(-26.7%) | +3 | 73% | CRÍTICO |
| PSC | Atrasado | INSTRUMENT. | >1.0% | 22 | 12 | -10(-45.5%) | +12 | 55% | CRÍTICO |
| DS ENGENHARIA | Atrasado | CIVIL | >0.1% | 61 | 52 | -9(-14.8%) | +16 | 85% | CRÍTICO |
| WEG | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 16 | 7 | -9(-56.3%) | -1 | 44% | MÉDIO |
| ENGEDELTA | Em Dia | CIVIL | Não | 55 | 47 | -8(-14.5%) | -9 | 85% | MÉDIO |
| F S E CONSTRUTORA LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 16 | 8 | -8(-50.0%) | +8 | 50% | MÉDIO |
| D'GALEGO | Em Dia | MECÂNICA | Não | 14 | 7 | -7(-50.0%) | +7 | 50% | MÉDIO |
| LITT | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 8 | 1 | -7(-87.5%) | +1 | 13% | MÉDIO |
| BRAZTERMICA | Em Dia | ISOLAM. | Não | 31 | 25 | -6(-19.4%) | +25 | 81% | MÉDIO |
| FRANCISCO S. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 6 | 0 | -6(-100.0%) | 0 | 0% | MÉDIO |
| LR MONTAGENS E TRANSPORTES RIO PRETO LTDA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 10 | 4 | -6(-60.0%) | +4 | 40% | MÉDIO |
| RPM | Em Dia | ROTATIVOS | Não | 15 | 9 | -6(-40.0%) | +7 | 60% | MÉDIO |
| ATLANTICA | Em Dia | CIVIL | Não | 15 | 10 | -5(-33.3%) | +10 | 67% | MÉDIO |
| CC AUTOMACAO | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 15 | 10 | -5(-33.3%) | +10 | 67% | MÉDIO |
| ELETROLIS | Atrasado | INSTRUMENT. | >0.1% | 35 | 30 | -5(-14.3%) | +30 | 86% | CRÍTICO |
| SCIROCCO | Atrasado | CIVIL | >0.1% | 15 | 10 | -5(-33.3%) | +10 | 67% | CRÍTICO |
| FOCKINK | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 10 | 6 | -4(-40.0%) | +6 | 60% | CRÍTICO |
| FHSM | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 7 | 3 | -4(-57.1%) | 0 | 43% | MÉDIO |
| ARKOM | Em Dia | CIVIL | Não | 7 | 4 | -3(-42.9%) | +4 | 57% | MÉDIO |
| ENPRO | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 7 | 4 | -3(-42.9%) | +4 | 57% | CRÍTICO |
| TELA BAHIA FÁBRICA DE TELAS E SERRALHERIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 3 | 0 | -3(-100.0%) | 0 | 0% | MÉDIO |
| PRISMA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 10 | 8 | -2(-20.0%) | +7 | 80% | MÉDIO |
| TECNOFOUR | Em Dia | MECÂNICA | Não | 5 | 3 | -2(-40.0%) | 0 | 60% | MÉDIO |
| DRIVETECH | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 5 | 3 | -2(-40.0%) | -1 | 60% | MÉDIO |
| MAMUTH | Em Dia | CIVIL | Não | 3 | 1 | -2(-66.7%) | +1 | 33% | MÉDIO |
| FACEIND COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 1 | 0 | -1(-100.0%) | 0 | 0% | MÉDIO |
| J R MONTAGENS | Em Dia | MECÂNICA | Não | 1 | 0 | -1(-100.0%) | 0 | 0% | MÉDIO |
| NEW TORQUE LTDA | Em Dia | ROTATIVOS | Não | 12 | 11 | -1(-8.3%) | +11 | 92% | MÉDIO |
| PLAORC ENGENHARIA E CONSULTORIA | Em Dia | APOIO | Não | 3 | 2 | -1(-33.3%) | +2 | 67% | MÉDIO |
| SEGURPRO | Em Dia | SSO | Não | 11 | 10 | -1(-9.1%) | +10 | 91% | MÉDIO |
| SOLARIS NETWORK SOLUTIONS LTDA | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 1 | 0 | -1(-100.0%) | 0 | 0% | MÉDIO |
| SOS PINTURAS EIRELI ME | Em Dia | CIVIL | Não | 15 | 14 | -1(-6.7%) | +14 | 93% | MÉDIO |
| ACCERVO | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AD LOCACOES | Em Dia | CIVIL | Não | 1 | 1 | 0(0.0%) | +1 | 100% | BAIXO |
| AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AGROFACILITAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 11 | 11 | 0(0.0%) | +11 | 100% | BAIXO |
| AGROSILOS CONSTRUÇÕES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AGROTEC SOLUCOES ELETRICAS LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| ALD | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | -29 | 0% | BAIXO |
| ALMEIDA | Em Dia | CIVIL | Não | 4 | 4 | 0(0.0%) | +4 | 100% | BAIXO |
| ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AMERICA MUNCK LOCACOES, SERVICOS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AMPACKER LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AMSTS ISOLAMENTOS E ANDAIMES LTDA | Em Dia | ISOLAM. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONSTRUSOLDA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ARA BUILDING CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ARAGAO CARVALHO DE ALENCAR | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ARAUJO GUINDASTES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ARBCON | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ATOMOS SERVIÇOS LTDA | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ALTO |
| AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| AUSTRAL | Atrasado | ELÉTRICA | >0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ALTO |
| AZERA ENGENHARIA E SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BEFOR INDUSTRIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BELT FLEX VULCANIZACAO LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BR END ENGENHARIA DE INSPEÇÃO E INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BRAVO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BRG BRASIL GERADORES EIRELI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| BW | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CALDEMA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CARMATIL TRATAMENTO TERMICO LTDA | Em Dia | ISOLAM. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CELER SERVITIUM TELECOMUNICACOES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CETEC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CL MANUTENCAO DE MAQUINAS E CONTRUCOES LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONDUZ KABEL IND. COM. LTDA. | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| CONSTRUBEM CONSTRUTORA DOURADOS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONSTRUCLASSE CONTRUTORA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONSTRUTORA JPG LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONTAGEM DE BATIDA1 | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CONTEC MANUTENCAO PREDITIVA LTDA. | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DELTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DENER CONSULTORIA LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| INPASA | Em Dia | APOIO | Não | 202 | 202 | 0(0.0%) | -50 | 100% | BAIXO |
| DESC_FORNECEDOR | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DESIN FAST LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| DIOGENES CONSTRUTORA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DMEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DRYEXCEL COM ATAC DE MAQ E EQUIP USO INDL LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| DW SERVICE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ECOLAB QUIMICA LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -2 | 0% | BAIXO |
| ELETROBORGES | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ELETROCENTROS PRESTICOM EIRELLI | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| EMPLOYER | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -2 | 0% | BAIXO |
| ENDRESS HAUSER | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 1 | 1 | 0(0.0%) | +1 | 100% | BAIXO |
| ENDRESS+HAUSER CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA. | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ENGETREINE SOLUÇÕES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| EXATA CONSTRUÇÕES EIRELI | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| EXCELUB SOLUÇÕES EIRELLI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| EXCLUSIVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| FB QUEIROZ | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| FDM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| FORTS MANUTENCAO INDUSTRIAL & SEGUROS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| FVL LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 1 | 1 | 0(0.0%) | +1 | 100% | BAIXO |
| GEOLEM LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| GET TANKS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| GLEDSON SOARES CAMARGO | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| GUILHERME NAKABAYASHI AUTOMACAO INDUSTRIAL | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUSA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| GW MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| HAUT CONSTRUCOES METALICAS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| HIDROPEL HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES LTDA. | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| I G N MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| IASTECH AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ILM ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| INDUSTEC LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| INP-CIVIL | Em Dia | CIVIL | Não | 16 | 16 | 0(0.0%) | +16 | 100% | BAIXO |
| INP-ELÉTRICA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 21 | 21 | 0(0.0%) | +21 | 100% | BAIXO |
| INP-INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 23 | 23 | 0(0.0%) | +23 | 100% | BAIXO |
| INP-MECÂNICA/MONTAGEM | Em Dia | MECÂNICA | Não | 27 | 27 | 0(0.0%) | +27 | 100% | BAIXO |
| J A CONSTRUTORA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| J C CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| J M REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| J P MARMITARIA LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| J.K. DE MIRANDA CONSTRUCOES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| J.P. DE SOUSA & CIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JD TOPOGRAFIA LDTA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JMI MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JOAO ANTONIO DA SILVA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JOSE PEDRO DA SILVA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JOSFER MS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JR INOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| JR MELO | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| KES KAIPPER SERVIÇOS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| KIAPAI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| L&B CONSTRUCOES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| LIGEL SOLUTIONS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| LUIS GUSTAVO MALLET DE SOUZA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| LUIZ PAULO DE MATTOS E CIA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| M. P. SILVA & MACEDO LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| M2 LOCAÇÕES EIRELI | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| M2 LOCACOES LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| MAC CONSTRUTORA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| MARKAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| MATRIZ | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | -4 | 0% | BAIXO |
| MAXXLUB FILTRAGENS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -2 | 0% | BAIXO |
| MURADAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| MW SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| NICELENE RAIMUNDO DA SILVA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| NOVATEC COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA EPP | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| NP MONTAGEM E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PONO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PRECISAMEC REPARACAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PRIME RENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PRIORIDADE ENGENHARIA LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | -3 | 0% | BAIXO |
| PROATIVA SOLUÇÕES DE GESTÃO LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PS TERRON | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| PTX TELECOM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| R.B TEIXEIRA PINTURA INDUSTRIAL EPP | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RAFA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RANGEL | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RD TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| REFRASER | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RENATO BULHÕES DA SILVA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| REPÓXI PISOS INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RESGATE CONSULTORIA LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RMS SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| ROCHA TÉRMICA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| RÓTULOS DE LINHA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| SALVATORE ENGENHARIA LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 6 | 6 | 0(0.0%) | +6 | 100% | BAIXO |
| SAUR EQUIPAMENTOS S.A. | Atrasado | MECÂNICA | >0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ALTO |
| SECURITY SEGURANCA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| SEEMIL ELETROMECANICA LTDA | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| SIGNARTEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| SILVIOTECK | Em Dia | ELÉTRICA | Não | 8 | 8 | 0(0.0%) | +8 | 100% | BAIXO |
| SINTESE AUTOMACAO LTDA. | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| SKF | Em Dia | APOIO | Não | 1 | 1 | 0(0.0%) | +1 | 100% | BAIXO |
| SMV SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| STRONGRAM PORTAS E DIVISÓRIAS LTDA | Em Dia | CIVIL | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
| TAGNA TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Em Dia | INSTRUMENT. | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TANK MASTER LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TECNOSUL LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO SA | Em Dia | MECÂNICA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TOTAL MONTAGEM LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| TRIMETAL MANUTENCOES INDUSTRAIS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| VALLE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Em Dia | OUTROS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| VAN AARSEN AMERICANAS EQUIPAMENTOS LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAIXO |
| VETTOR TORRES DE RESFRIAMENTO LTDA | Em Dia | APOIO | Não | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | BAIXO |
